中标候选人公示招标编号:闽顺[2016]招018号本招标项目于2016年8月4日09时30分在福建顺健工程造价咨询有限责任公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人公示如下: 1、招标工程项目概况 工程项目名称:福建师范大学仓山校区A#楼、18#楼、27#楼给水管道改造和实验幼儿园-零星改造工程(1标段) 招标人:福建师范大学 建设规模:给水管道改造工程控制价为人民币411530元,K=10%,发包价=374378元 招标方式: 公开招标 2、评标委员会成员名单及评标办法招标人评委:无 专家评委:刘文钦、高洁琼、郑秀钦评标办法:在合理造价区间随机抽取中标人办法评标参数:K=10% 3、唱标记录
| 序号 | 投 标 人 | 密封情况 | 投标报价(元) | 工期 (日历天) | 质量目标 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目经理 | 对应的信用系数 | 备注 | | 1 | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 周香云 | / |
| | 2 | 福建省远锋建筑工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 胡菊兰 | / |
| | 3 | 福建天创建筑工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 邱仁群 | / |
| | 4 | 福建省大艺建筑装饰工程设计有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 叶良富 | / |
| | 5 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 杨仁德 | / |
| | 6 | 福建省闽翔龙建设发展有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 王峰 | / |
| | 7 | 青龙(福建)建设有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 李秀兰 | / |
| | 8 | 福建和通建筑工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 张永记 | / |
| | 9 | 福建全顺建设工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 林铭丹 | / |
| | 10 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 林勇 | / |
| | 11 | 南平市联众建设工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 郑钦 | / |
| | 12 | 福建省施达工程发展有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 贾锋耀 | / |
| | 13 | 福建领路建设工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 林祖强 | / |
| | 14 | 福建瀚海建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 许毅 | / |
| | 15 | 福建楚汉建设工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 柯金亮 | / |
| | 16 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 江化平 | / |
| | 17 | 厦门中胤建筑工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 吴国华 | / |
| | 18 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 蔡家胜 | / |
| | 19 | 福建闽筑发展有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 厦柳城 | / |
| | 20 | 福建龙泰时代建设工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 方荣城 | / |
| | 21 | 福建大业建设有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 赖明生 | / |
| | 22 | 福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 陈辉 | / |
| | 23 | 福建五岳建设工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 黄敬云 | / |
| | 24 | 福建省聚煌建设工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 张明龙 | / |
| | 25 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 高云腾 | / |
| | 26 | 福建英瑞建设发展有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 鄢阳 | / |
| | 27 | 福建锐捷建设工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 陈海明 | / |
| | 28 | 福建国艺园林建设工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 鄢小云 | / |
| | 29 | 福建永建水利水电工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 鄢仁生 | / |
| | 30 | 福建天邦工程建设发展有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 陈增伟 | / |
| | 31 | 福建省华远建设发展有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 林燕燕 | / |
| | 32 | 福建省荣兴建设工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 林惠 | / |
| | 33 | 福建福菁建设发展有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 戴江涛 | / |
| | 34 | 福建合力工程管理有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 黄良雄 | / |
| | 35 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 张连健 | / |
| | 36 | 福建省方鑫建设工程有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 范明海 | / |
| | 37 | 福建省固成建设工程管理有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 王明晰 | / |
| | 38 | 福建恒固建设有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 陈明锋 | / |
| | 39 | 福建凯硕建设有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 鲍源峰 | / |
| | 40 | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 许强亮 | / |
| | 41 | 福建华典建设有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 施雅婧 | / |
| | 42 | 福建融辉建设有限公司 | 完好 | 374378 | 8月30日前完成竣工验收 | 合格 | / | / | 吴玉婷 | / |
|
4、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据 | 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据及理由 | 备注 | | 福建和通建筑工程有限公司 | 否决投标 | 未递交投标保证金 | 不合符招标文件《资格审查文件评审办法和标准》中5.1.2款规定资格审查不合格 |
| | 福建天邦工程建设发展有限公司 | 否决投标 | 商务文件中未提交投标函附录 | 不符合招标文件《商务文件初步评审办法和标准》中7.1.1款规定商务评审不合格 |
|
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
6、中标候选人及其投标文件相关内容(1)第一中标候选人名称:福建全顺建设工程有限公司项目负责人:林铭丹工期:8月30日前完成竣工验收工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准投标总价:374378元。类似工程经验或者工程业绩情况: | 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 | | / | / | / | / | / | / | / |
|
(2)第二中标候选人名称:福建省闽翔龙建设发展有限公司项目负责人:王峰工期:8月30日前完成竣工验收工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准投标总价:374378元。类似工程经验或者工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 | | / | / | / | / | / | / | / |
|
(3)第三中标候选人名称:福建荣发建筑工程有限公司项目负责人:江化平工期:8月30日前完成竣工验收工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准投标总价:374378元。类似工程经验或者工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 | | / | / | / | / | / | / | / |
|
7、公示时间公示期为2016年8月5日至2016年8月8日。 8、联系方式 招标人:福建师范大学 地址:福州市大学城电话:0591-22867575 联系人:马老师 招标代理机构:福建顺健工程造价咨询有限责任公司; 地址:福州市铜盘路168号八一羽毛球队大院澳泰大楼三层, 邮编:350003; 电话:0591-87674772-818; 传真:0591-87674640; 联系人:林工。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。 招投标监督机构:福建师范大学监督小组 日期:2016年8月4日 中标候选人公示招标编号:闽顺[2016]招018号本招标项目于2016年8月4日09时30分在福建顺健工程造价咨询有限责任公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人公示如下: 1、招标工程项目概况 工程项目名称:福建师范大学仓山校区A#楼、18#楼、27#楼给水管道改造和实验幼儿园-零星改造工程(2标段) 招标人:福建师范大学 建设规模:工程控制价为人民币214336元,K=10%,发包价=193968元 招标方式: 公开招标 2、评标委员会成员名单及评标办法 招标人评委:无 专家评委:刘文钦、高洁琼、郑秀钦 评标办法:在合理造价区间随机抽取中标人办法评标参数:K=10%
3、唱标记录
| 序号 | 投 标 人 | 密封情况 | 投标报价(元) | 工期 (日历天) | 质量目标 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目经理 | 对应的信用系数 | 备注 | | 1 | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 周香云 | / |
| | 2 | 福建省远锋建筑工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 胡菊兰 | / |
| | 3 | 福建天创建筑工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 邱仁群 | / |
| | 4 | 福建省大艺建筑装饰工程设计有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 叶良富 | / |
| | 5 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 杨仁德 | / |
| | 6 | 福建省闽翔龙建设发展有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 王峰 | / |
| | 7 | 青龙(福建)建设有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 李秀兰 | / |
| | 8 | 福建和通建筑工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 张永记 | / |
| | 9 | 福建全顺建设工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 林铭丹 | / |
| | 10 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 林勇 | / |
| | 11 | 南平市联众建设工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 郑钦 | / |
| | 12 | 福建省施达工程发展有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 贾锋耀 | / |
| | 13 | 福建领路建设工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 林祖强 | / |
| | 14 | 福建瀚海建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 许毅 | / |
| | 15 | 福建楚汉建设工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 柯金亮 | / |
| | 16 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 江化平 | / |
| | 17 | 厦门中胤建筑工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 吴国华 | / |
| | 18 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 蔡家胜 | / |
| | 19 | 福建闽筑发展有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 厦柳城 | / |
| | 20 | 福建龙泰时代建设工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 方荣城 | / |
| | 21 | 福建大业建设有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 赖明生 | / |
| | 22 | 福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 陈辉 | / |
| | 23 | 福建五岳建设工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 黄敬云 | / |
| | 24 | 福建省聚煌建设工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 张明龙 | / |
| | 25 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 高云腾 | / |
| | 26 | 福建天博建筑装修设计工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 陈龙 | / |
| | 27 | 福建英瑞建设发展有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 鄢阳 | / |
| | 28 | 福建锐捷建设工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 陈海明 | / |
| | 29 | 福建国艺园林建设工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 鄢小云 | / |
| | 30 | 福建永建水利水电工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 鄢仁生 | / |
| | 31 | 福建天邦工程建设发展有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 陈增伟 | / |
| | 32 | 福建省华远建设发展有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 林燕燕 | / |
| | 33 | 福建省荣兴建设工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 林慧 | / |
| | 34 | 福建福菁建设发展有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 戴江涛 | / |
| | 35 | 福建合力工程管理有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 黄良雄 | / |
| | 36 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 张连健 | / |
| | 37 | 福建省方鑫建设工程有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 范明海 | / |
| | 38 | 福建省固成建设工程管理有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 王明晰 | / |
| | 39 | 福建恒固建设有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 陈明锋 | / |
| | 40 | 福建凯硕建设有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 鲍源峰 | / |
| | 41 | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 许强亮 | / |
| | 42 | 福建华典建设有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 施雅婧 | / |
| | 43 | 福建融辉建设有限公司 | 完好 | 193968 | 30 | 合格 | / | / | 吴玉婷 | / |
|
4、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据 | 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据及理由 | 备注 | | 福建和通建筑工程有限公司 | 否决投标 | 未递交投标保证金 | 不合符招标文件《资格审查文件评审办法和标准》中5.1.2款规定资格审查不合格 | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
6、中标候选人及其投标文件相关内容(1)第一中标候选人名称:福建英瑞建设发展有限公司项目负责人:鄢阳工期:30个日历天工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准投标总价:193968元。类似工程经验或者工程业绩情况: | 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 | | / | / | / | / | / | / | / |
|
(2)第二中标候选人名称:福州康拓建筑工程有限公司项目负责人:林勇工期:30个日历天工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准投标总价:193968元。类似工程经验或者工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 | | / | / | / | / | / | / | / |
|
(3)第三中标候选人名称:福建楚汉建设工程有限公司项目负责人:柯金亮工期:30个日历天工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准投标总价:193968元。类似工程经验或者工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 | | / | / | / | / | / | / | / |
|
7、公示时间 公示期为2016年8月5日至2016年8月8日。 8、联系方式 招标人:福建师范大学 地址:福州市大学城电话:0591-22867575 联系人:马老师招标代理机构:福建顺健工程造价咨询有限责任公司; 地址:福州市铜盘路168号八一羽毛球队大院澳泰大楼三层, 邮编:350003;电话:0591-87674772-818; 传真:0591-87674640; 联系人:林工。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。招投标监督机构:福建师范大学监督小组 日期:2016年8月4日
|