受委托,现对以下租赁标的广泛征集竞租人,特公告如下:
一、租赁标的:福州市闽侯上街大学城福建师范大学旗山校区文化街133间店面分别招租,租赁期限:4年9个月,每间店面年平均租金挂牌价等见下表。租金每半年缴纳一次,先缴后用。租赁履约保证金为6个月租金(不足2万元的以2万元计,超出10万元的以10万元计)。
| 序号 | 租赁标的 | 面积(㎡) | 年平均租金挂牌价(元) | 竞价保证金(万元) |
| 1 | 区间一文132A-1 | 7 | 10535 | 2 |
| 2 | 区间一文132A-2 | 13 | 19565 | 2 |
| 3 | 区间一文132B | 13 | 19565 | 2 |
| 4 | 区间一文132C | 11 | 16555 | 2 |
| 5 | 区间一文103 | 28 | 42140 | 4 |
| 6 | 区间一文104 | 28 | 42140 | 4 |
| 7 | 区间一文105 | 28 | 42140 | 4 |
| 8 | 区间一文106 | 28 | 42140 | 4 |
| 9 | 区间一文107 | 28 | 42140 | 4 |
| 10 | 区间一文108 | 28 | 42140 | 4 |
| 11 | 区间一文109 | 28 | 42140 | 4 |
| 12 | 区间一文110 | 28 | 42140 | 4 |
| 13 | 区间一文111 | 28 | 42140 | 4 |
| 14 | 区间一文112 | 40 | 60200 | 6 |
| 15 | 区间一文136 | 28 | 42140 | 4 |
| 16 | 区间一文137 | 5 | 7525 | 2 |
| 17 | 区间一文113 | 28 | 42140 | 4 |
| 18 | 区间一文114 | 28 | 42140 | 4 |
| 19 | 区间一文115-116 | 56 | 84280 | 8 |
| 20 | 区间一文117 | 28 | 42140 | 4 |
| 21 | 区间一文118 | 28 | 42140 | 4 |
| 22 | 区间一文119 | 28 | 42140 | 4 |
| 23 | 区间一文120 | 28 | 42140 | 4 |
| 24 | 区间一文121 | 28 | 42140 | 4 |
| 25 | 区间一文122 | 28 | 42140 | 4 |
| 26 | 区间一文123 | 28 | 42140 | 4 |
| 27 | 区间一文124 | 28 | 42140 | 4 |
| 28 | 区间一文125 | 28 | 42140 | 4 |
| 29 | 区间一文126 | 28 | 42140 | 4 |
| 30 | 区间一文127 | 17 | 25585 | 2 |
| 31 | 区间一文135 | 20 | 30100 | 3 |
| 32 | 区间一文10 | 46 | 69230 | 7 |
| 33 | 区间一文10-1 | 10 | 15050 | 2 |
| 34 | 区间一文11、12 | 56 | 84280 | 8 |
| 35 | 区间一文13、14 | 56 | 84280 | 8 |
| 36 | 区间一文15 | 28 | 42140 | 4 |
| 37 | 区间一文16 | 28 | 42140 | 4 |
| 38 | 区间一文17 | 28 | 42140 | 4 |
| 39 | 区间一文18 | 28 | 42140 | 4 |
| 40 | 区间一文61 | 50 | 75250 | 7 |
| 41 | 区间一文133A | 50 | 75250 | 7 |
| 42 | 区间一文133B | 50 | 75250 | 7 |
| 43 | 区间一文131 | 181 | 272405 | 3 |
| 44 | 区间一文130A | 32 | 48160 | 5 |
| 45 | 区间一文130B | 63 | 94815 | 9 |
| 46 | 区间一文129A | 60 | 90300 | 9 |
| 47 | 区间一文129B | 20 | 30100 | 3 |
| 48 | 区间一文139 | 8 | 12040 | 2 |
| 49 | 区间一文138 | 5 | 7525 | 2 |
| 50 | 区间二文1 | 436 | 603860 | 6 |
| 51 | 区间二文5-1 | 38.5 | 53323 | 5 |
| 52 | 区间二文5-2A | 19.5 | 27008 | 3 |
| 53 | 区间二文5-2B | 19 | 26315 | 3 |
| 54 | 区间二文19 | 28 | 38780 | 4 |
| 55 | 区间二文20 | 28 | 38780 | 4 |
| 56 | 区间二文21 | 28 | 38780 | 4 |
| 57 | 区间二文22 | 28 | 38780 | 4 |
| 58 | 区间三文6-1 | 28 | 35812 | 4 |
| 59 | 区间三文6-2 | 28 | 35812 | 4 |
| 60 | 区间四文24 | 27 | 32508 | 3 |
| 61 | 区间四文24-1 | 25 | 30100 | 3 |
| 62 | 区间四文25 | 39 | 46956 | 5 |
| 63 | 区间四文27 | 27 | 32508 | 3 |
| 64 | 区间四文28 | 27 | 32508 | 3 |
| 65 | 区间四文29 | 27 | 32508 | 3 |
| 66 | 区间四文30 | 27 | 32508 | 3 |
| 67 | 区间四文31 | 27 | 32508 | 3 |
| 68 | 区间四文35 | 27 | 32508 | 3 |
| 69 | 区间四文34 | 27 | 32508 | 3 |
| 70 | 区间四文37 | 28.5 | 34314 | 3 |
| 71 | 区间四文36 | 25.5 | 30702 | 3 |
| 72 | 区间四文38-39 | 54 | 65016 | 7 |
| 73 | 区间五文232底空地 | 70 | 31640 | 3 |
| 74 | 区间五文一楼空地 | 70 | 31640 | 3 |
| 75 | 区间六文201 | 28 | 21084 | 2 |
| 76 | 区间六文203 | 28 | 21084 | 2 |
| 77 | 区间六文204 | 28 | 21084 | 2 |
| 78 | 区间六文205 | 32 | 24096 | 2 |
| 79 | 区间六文206 | 24 | 18072 | 2 |
| 80 | 区间六文207 | 28 | 21084 | 2 |
| 81 | 区间六文208 | 28 | 21084 | 2 |
| 82 | 区间六文209 | 28 | 21084 | 2 |
| 83 | 区间六文210 | 28 | 21084 | 2 |
| 84 | 区间六文211 | 27 | 20331 | 2 |
| 85 | 区间六文212 | 36 | 27108 | 3 |
| 86 | 区间六文213 | 28 | 21084 | 2 |
| 87 | 区间六文214 | 28 | 21084 | 2 |
| 88 | 区间六文215 | 28 | 21084 | 2 |
| 89 | 区间六文216 | 28 | 21084 | 2 |
| 90 | 区间六文217-218 | 54 | 40662 | 4 |
| 91 | 区间六文219 | 28 | 21084 | 2 |
| 92 | 区间六文220 | 27 | 20331 | 2 |
| 93 | 区间六文221 | 28 | 21084 | 2 |
| 94 | 区间六文222 | 28 | 21084 | 2 |
| 95 | 区间六文223 | 28 | 21084 | 2 |
| 96 | 区间六文224 | 28 | 21084 | 2 |
| 97 | 区间六文225 | 28 | 21084 | 2 |
| 98 | 区间六文226 | 28 | 21084 | 2 |
| 99 | 区间六文227-228 | 56 | 42168 | 4 |
| 100 | 区间六文229 | 17 | 12801 | 2 |
| 101 | 区间六文232 | 70 | 52710 | 5 |
| 102 | 区间六文23 | 38 | 28614 | 3 |
| 103 | 区间六文40-41 | 56 | 42168 | 4 |
| 104 | 区间六文42 | 28 | 21084 | 2 |
| 105 | 区间六文43 | 28 | 21084 | 2 |
| 106 | 区间六文44 | 28 | 21084 | 2 |
| 107 | 区间六文45 | 28 | 21084 | 2 |
| 108 | 区间六文46 | 28 | 21084 | 2 |
| 109 | 区间六文47 | 28 | 21084 | 2 |
| 110 | 区间六文48 | 28 | 21084 | 2 |
| 111 | 区间六文49 | 28 | 21084 | 2 |
| 112 | 区间七文50 | 28 | 19404 | 2 |
| 113 | 区间七文53 | 28 | 19404 | 2 |
| 114 | 区间七文3-1 | 21 | 14553 | 2 |
| 115 | 区间七文3-2 | 27.5 | 19058 | 2 |
| 116 | 区间七文3-3 | 21 | 14553 | 2 |
| 117 | 区间七文62 | 16 | 11088 | 2 |
| 118 | 区间七文63 | 32.5 | 22523 | 2 |
| 119 | 区间七文54-55 | 34.8 | 24117 | 2 |
| 120 | 区间七文56-1 | 49.5 | 34304 | 3 |
| 121 | 区间七文56 | 27 | 18711 | 2 |
| 122 | 区间七文57-1 | 28 | 19404 | 2 |
| 123 | 区间七文57-2 | 19 | 13167 | 2 |
| 124 | 区间七文57-3 | 35 | 24255 | 2 |
| 125 | 区间七文58-1 | 22 | 15246 | 2 |
| 126 | 区间七文58-2 | 16 | 11088 | 2 |
| 127 | 区间七文58-3 | 21 | 14553 | 2 |
| 128 | 区间七文59 | 32 | 22176 | 2 |
| 129 | 区间七文60 | 33 | 22869 | 2 |
| 130 | 区间七文51 | 28 | 19404 | 2 |
| 131 | 区间七文52 | 28 | 19404 | 2 |
| 132 | 区间八文8 | 56 | 35840 | 4 |
| 133 | 区间八文9 | 77 | 49280 | 5 |
二、标的基本情况及风险提示
租赁标的均为框架结构,产权证尚未办理、土地证已办理。标的1-74位于一层,标的75-133位于二层。以上租赁标的现对外出租,原租赁合同到期日:2016年10月15日,原承租方参加竞价在同等条件下享有优先承租权且根据闽机管综【2014】94号规定,竞价达到挂牌价的150%时,原承租方愿意接受该报价的,终止该标的竞价,由原承租方优先承租;若原承租方放弃,则由最高报价者承租。
以上标的面积为大约数,具体以实际看样为准。
三、租赁用途:
以上租赁标的用于经营文化体育用品、服装鞋帽、美容美发、水果食杂、鲜花水族等为师生服务的项目。不得经营炊、煮和含油烟、噪音污染等自行加工的项目以及对周边环境造成影响或与校园文化不和谐的项目,不得使用液化气等明火用具。
四、承租方应具备的基本条件:
要求承租方为无不良记录的的境内企业法人、个体工商户或具完全民事行为能力的自然人。
五、需要承租方接受的基本条件
1、出租方不保证标的房产的现有装修状况,以标的房产现有的空间面积和移交时的状况出租。以上标的不提供装修免租期。
2、承租方经营的营业执照等证件自行办理,出租方提供必要的证明材料。。
3、承租方需守法经营,维护经营场所及门前卫生。
4、承租期间一切因承租方使用的租赁物进行经营活动而产生的各种税费(包括治安卫生费、市政城管费、税费等),均由承租方承担。
5、承租期间承租方经营活动所发生的水、电、气、电信、物业管理费(每年以12个月计算)等均由承租方承担。
6、承租方如需对租赁标的进行装修、装饰等活动,承租方应将施工方案及图纸提交出租方审批并缴纳装修押金后方可实施,费用由承租方自理。承租方应保证所进行的装修、装饰等活动符合政府及学校相关规定,由承租方按政府及学校有关规定办理相关申报手续并承担全部费用。承租方原则上不得改变该租赁标的的内部结构,如需改变该租赁标的的内部结构和装修或设置对该租赁标的结构有影响的设备,需征得出租方书面同意。
7、承租方对承租房只有使用权,未经出租方书面同意,不得随意改变用途,如有发现违规,出租方将处予违约金人民币5000元。
8、租期满后该租赁物上装修归出租方所有,原承租方不得拆除、破坏,否则将不退还租赁履约保证金。
9、租赁标的的租赁期限自租赁标的移交日起算,若原承租方成交则租赁期限将接续原租赁合同的到期时间签订。
六、竞价方式:
网络一次报价。
七、公告期限:2016年8月23日—2016年9月26日。
报名截止时间:2016年9月27日上午12:00时
竞租人应在公告期间到福建省产权交易中心购买相关竞价文件。
八、咨询电话:0591-87891629、87315281、87315305;
联系人:林女士、陈女士、吴女士;
地址:福州市湖东路152号中山大厦A座二十二层。
二O一六年八月二十三日