闽师财〔2020〕36号
福建师范大学关于公布2020—2021学年
各类学生收费项目与标准的通知
各单位:
根据省物价局、省财政厅、省教育厅关于学生收费项目及标准的有关规定,结合我校实际情况,现将我校2020—2021学年各类学生的收费项目、标准予以公布,请各单位严格按照收费项目、标准及具体要求,认真做好相关工作。
一、收费项目及标准
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 备 注 | ||
一 | 研究生学费 | 含港澳台研究生 | ||||
1 | 博士研究生 | 元/生.全程 | 30000 | 全日制,三年制 | ||
60000 | 非全日制,四年制 | |||||
2 | 硕士研究生 | |||||
全日制学术学位、全日制艺术硕士专业学位、法律硕士(非法学) | 元/生.学年 | 8000 | 三年制 | |||
其他全日制专业学位 | 元/生.学年 | 8000 | 两年制 | |||
工商管理硕士 | 元/生.全程 | 51000 | ||||
公共管理硕士、旅游管理硕士 | 元/生.全程 | 48000 | ||||
非全日制法律硕士(法学、非法学) | 元/生.全程 | 39000 | ||||
非全日制教育硕士 | 元/生.全程 | 24000 | ||||
非全日制体育硕士 | 元/生.全程 | 30000 | ||||
非全日制艺术硕士 | 元/生.全程 | 40000 | ||||
非全日制工程硕士(生物工程) | 元/生.全程 | 30000 | ||||
3 | 在职攻读硕士专业学位学费 | |||||
教育硕士 | 元/生.全程 | 24000 | ||||
体育硕士 | 元/生.全程 | 30000 | ||||
公共管理硕士 | 元/生.全程 | 48000 | ||||
艺术硕士 | 元/生.全程 | 40000 | ||||
4 | 研究生课程班 | 元/门 | 700 | |||
二 | 普通本科生学费 | 留、降级或休学后复学的学生,按所读年级的收费标准缴费。 | ||||
1 | 文理工体育一般专业 | 元/生.学年 | 5000—5040 | |||
文理工体育重点学科专业 | 元/生.学年 | 5460 | ||||
艺术类一般专业 | 元/生.学年 | 8000—8640 | ||||
艺术类重点学科专业 | 元/生.学年 | 9360 | ||||
软件专业 | 元/生.学年 | 10500 | ||||
2 | 与日本京都情报大学院大学合作办学 | 元/生.学年 | 20000 | 本科 | ||
3 | 闽台合作培养人才项目 | 元/生.学年 | 15000 | 旅游管理(观光管理、休闲游憩管理、会展策划管理专业)、酒店管理、广播电视学专业、软件工程(云计算)、数字媒体技术、地理信息科学、人文地理与城乡规划、广告学、文化产业管理、光电信息科学与工程、通信工程。 学生在台湾学习期间免缴本校的学费,在台湾的学习费用根据合作办学协议按当地收费标准执行。 | ||
18000 | 广播电视编导(艺术)专业、播音与主持(艺术)专业。 | |||||
4 | 重修学费 | 元/学分 | 80 | 申请免听课者的重修学费不予减免。 | ||
5 | 辅修专业学费 | 免修的课程可不收费,免听的课程照常收费。 | ||||
文理科 | 元/学分 | 120 | ||||
艺术类 | 元/学分 | 150 | ||||
三 | 成人高等教育 | |||||
1 | 夜大、函授学费 | |||||
一般专业 | 元/生.学年 | 1680 | ||||
艺术类专业 | 元/生.学年 | 2900 | ||||
2 | 自考助学班 | |||||
业余班 | 元/生.门. 学年 | 240 | ||||
3 | 自考论文(设计)指导费与答辩费 | |||||
专科生 | 元/生 | 200 | ||||
本科生 | 元/生 | 600 | ||||
重点学科 | 元/生 | 780 | ||||
4 | 毕业生审定费 | 元/生 | 50 | |||
四 | 网络教育 | |||||
1 | 脱产班学费 | |||||
一般专业 | 元/生.学分 | 110 | ||||
体育、外语 | 元/生.学分 | 120 | ||||
艺术类 | 元/生.学分 | 140 | ||||
2 | 业余班学费 | |||||
一般专业 | 元/生.学分 | 90 | ||||
体育、外语 | 元/生.学分 | 100 | ||||
艺术类 | 元/生.学分 | 120 | ||||
3 | 入学考试辅导费 | 元/门 | 200 | |||
4 | 课程重修费 | 元/生.学分 | 80 | |||
五 | 进修费 | |||||
文科 | 元/生.学年 | 2000 | 1.学年按10个月平均算,不足一年的按实际进修月数计算。 2.进修生食宿自理。 | |||
理科 | 元/生.学年 | 2500 | ||||
艺术 | 元/生.学年 | 3000 | ||||
六 | 国际留学生教育 | |||||
1 | 本科 | |||||
文科 | 元/生.学年 | 15000 | ||||
理科 | 元/生.学年 | 16000 | ||||
艺术、体育 | 元/生.学年 | 19000 | ||||
2 | 硕士研究生 | |||||
文科 | 元/生.学年 | 21000 | ||||
理科 | 元/生.学年 | 25000 | ||||
艺术、体育 | 元/生.学年 | 27000 | ||||
3 | 博士研究生 | |||||
文科 | 元/生.学年 | 25000 | ||||
理科 | 元/生.学年 | 31000 | ||||
艺术、体育 | 元/生.学年 | 37000 | ||||
4 | 短期生 | |||||
一个月 | 元/人 | 4800 | ||||
三个月 | 元/人 | 10000 | ||||
5 | 住宿费 | 元/人.天 | 12-43 | |||
七 | 老年大学 | |||||
一般课程 | 元/人.门.年 | 120 | ||||
烹饪、琵琶课程 电子琴、古筝 | 元/人.门.年 | 180 | ||||
电脑课程 | 元/人.门.年 | 200 | ||||
数码钢琴课程 | 元/人.门.年 | 240 | ||||
八 | 各类报名考务费 | |||||
1 | 网络教育学生 | 元/生 | 150 | 网络免试生50元/生。 | ||
2 | 自考课程实践环节收费 | |||||
文科 | 元/生.门 | 80 | ||||
理科 | 元/生.门 | 100 | ||||
3 | 开考体制改革试点专业报名 | 元/生.门 | 80 | |||
4 | 研究生 | 元/生.人 | 160 | 复试(面试)另收130元/生.人。 | ||
5 | 普通高校(本专科) | 元/生 | 160 | |||
6 | 留学生 | 元/人 | 400 | |||
7 | 体育、艺术专业基本素质与专业测试费 | 元/生 | 170 | 复试另收30元/生。 | ||
8 | 在职攻读硕士学位考试费 | 元/人.科 | 100 | |||
9 | 大学英语四、六级考试 | 元/生.次 | 40 | |||
10 | 计算机等级考试(非计算机专业) | 元/生 | 32 | |||
11 | 全国计算机应用技术证书考试 | 元/生.模块 | 105 | |||
12 | 招聘编制内工作人员考试 | 元/人 | 80 | |||
九 | 专业技术职务任职资格评审收费 | |||||
1 | 理论 | 元/人 | 50 | |||
2 | 技能(初级工) | 元/人 | 150 | |||
技能(中级工) | 元/人 | 200 | ||||
技能(高级工、技师、高级技师) | 元/人 | 250 | ||||
考务费 | 元/人 | 4 | ||||
3 | 综合评审费(技师/高级技师) | 元/人 | 350/450 | |||
十 | 普通话培训测试 | |||||
在 校 学 生 | 培训费 | 元/人.期 | 40 | |||
考试费 | 元/人.期 | 25 | ||||
在 职 教 师 | 培训费 | 元/人.期 | 40 | |||
考试费 | 元/人.期 | 50 | ||||
教材费 | 元/人.期 | 20 | ||||
十一 | 幼儿园保育教育费 | |||||
幼儿园保育教育费(半托) | 元/生.月 | 720 | 备注:娃娃班在此基础上上浮30% | |||
十二 | 住宿费 | |||||
仓 山 校 区 | 高区1号楼公寓4人间 | 元/生.学年 | 1300 | |||
高区1号楼公寓5人间 | 元/生.学年 | 1040 | ||||
高区2号楼公寓2人间 | 元/生.学年 | 1500 | ||||
高区2号楼公寓5人间 | 元/生.学年 | 1040 | ||||
高区2号楼公寓6人间 | 元/生.学年 | 870 | ||||
14、15号公寓4人间 | 元/生.学年 | 1200 | ||||
16、16A、17号公寓6人间 | 元/生.学年 | 870 | ||||
16、16A、17号公寓4人间 | 元/生.学年 | 1300 | ||||
16、16A、17号公寓2人间 | 元/生.学年 | 1400 | ||||
长安山18号楼5人间 | 元/生.学年 | 930 | ||||
长安山南安楼2人间 | 元/生.学年 | 1300 | ||||
长安山27号、培训A、B、C、D楼 5人间 | 元/生.学年 | 800 | ||||
18号楼、27号楼、A楼、B楼2人间 | 元/生.学年 | 870 | ||||
15号楼2人间 | 元/生.学年 | 1020 | ||||
旗 山 校 区 | 学生公寓6人间 | 元/生.学年 | 1020 | |||
学生公寓4人间 | 元/生.学年 | 1300 | ||||
青年教师公寓2号楼2人间 | 元/生.学年 | 2200 | ||||
青年教师公寓2号楼4人间 | 元/生.学年 | 1100 | ||||
残疾人宿舍2人间 | 元/生.学年 | 1020 | ||||
十三 | 代办费 | |||||
1 | 军训服装费 | 元/生 | 75 | 以招投标最终结果为准 | ||
2 | 新生入学复查体检费 | 元/生 | 60 |
二、工作要求
(一)各单位必须严格执行省政府颁布的《福建省行政事业性收费票据管理办法》(福建省人民政府令第51号),加强收费票据管理,统一使用专用票据,不得使用自制或自购收费票据。
(二)各单位必须严格执行收费项目和标准,不得擅自设置收费项目或提高收费标准。自2020年秋季起,教材费以年级专业为单位,由学生与书商直接结算。
(三)根据《关于省属各类学校收费实行“票款分离”工作的通知》(闽财综〔2003〕35号)等文件精神,我校根据各类收费的特点确定不同的收费形式:
1.能够由建设银行网点直接代收的,实行“票款分离”,由建设银行网点代收。
2.对无法由银行直接代收的,经财务处上报省财政部门批准后,由各单位代收汇总,并将收取的资金缴入省级财政专户。
3.各单位的学生收费必须由财务处或财务处委托有关银行代收。个别零星收费项目,经财务处同意,可由单位直接收取,并于3个工作日内上缴财务处。任何单位或个人不得截留收取的资金。
4.凡违反以上规定,擅自设置收费项目,变更收费标准,截留、挪用、坐收坐支学生学费等行为,将追究单位主管人员和相关人员的责任,按照有关规定给予处理。
三、学费、住宿费和代办费的清退办法
学生注册缴费后,因故转学、退学和死亡,以及其他原因终止学业的,其入学时缴交的代办费一律按实结算,学年学费和住宿费按以下办法清退:
(一)缴费后未入读的,按收费标准的90%予以清退;
(二)缴费后入读未满1个月的,按收费标准的80%予以清退;
(三)缴费后入读超过1个月,但不超过1个学期的,按收费标准的50%予以清退;
(四)缴费后入读超过1个学期的,不予清退;
(五)被开除学籍的,不予清退。
四、本通知从2020年9月1日起执行,在执行过程中,若与物价部门新规定不符的,按物价部门的规定执行。
附件:1.2020-2021学年全日制本科专业学费收费一览表
2.2020-2021学年研究生收费项目与标准一览表
福建师范大学
2020年 7月 14日
附件1
2020-2021学年全日制本科专业学费收费一览表
专业名称 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020级 | |
教育学院 教师教育学院 | 少数民族预科班 | 5040 | |||
教育学 | 5460 | ||||
教育技术学 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
学前教育 | 5460 | 5460 | |||
学前教育(中外合作办学) | 21840 | ||||
小学教育 | 5460 | 5460 | |||
小学教育(公费师范生) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学类 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
心理学院 | 心理学类 | 5460 | 5460 | 5460 | |
心理学 | 5460 | ||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 5040 | |||
行政管理 | 5040 | ||||
城市管理 | 5040 | ||||
公共管理类 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
法学院 | 法学 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
经济学院 | 经济学(含基地) | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
金融学 | 5460 | 5460 | |||
国际经济与贸易 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
工商管理 | 5460 | ||||
市场营销 | 5460 | ||||
财务管理 | 5460 | ||||
工商管理类 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
金融学类 | 5460 | 5460 | |||
文学院 | 汉语言文学 (含基地) | 5460 | 5460 | ||
秘书学 | 5460 | ||||
中国语言文学类 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
文化产业管理(闽台合作办学) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
外国语学院 | 英语 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
日语 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
翻译 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
西班牙语 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
社会历史学院 | 历史学 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
信息管理与信息系统 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
图书馆学 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | |
档案学 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | |
历史学(历史学+地理科学复合培养 | 0 | ||||
数学与信息学院 | 数学与应用数学 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
计算机科学与技术 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
物联网工程 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
统计学 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
软件工程 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | |
数字媒体技术 | 10500 | 10500 | 10500 | ||
软件工程(闽台合作项目) | 15000 | 15000 | 15000 | ||
网络空间安全 | 5460 | ||||
人工智能 | 5460 | ||||
光电与信息 工程学院 | 电子信息工程 | 5040 | |||
光电信息科学与工程 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
信息工程 | 5040 | ||||
网络工程 | 5460 | 5460 | |||
通信工程 | 5040 | ||||
电子信息类 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
测控技术与仪器 | 5460 | 5460 | |||
电子信息类(中外合作办学) | 45000 | ||||
通信工程(闽台合作办学) | 15000 | ||||
电子信息类(闽台合作办学) | 15000 | 15000 | |||
通信工程(中外合作办学) | 45000 | ||||
物理与能源学院 | 物理学 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
材料物理 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
新能源科学与工程 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 5460 | |||
化学(化学+生物科学复合培养) | 0 | ||||
复合材料与工程 | 5460 | ||||
材料类 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
化学 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
应用化学 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
化学工程与工艺 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
环境科学与 工程学院 | 资源循环科学与工程 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
环境工程 | 5460 | ||||
环境科学 | 5460 | ||||
环境科学与工程类 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
生物工程 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
食品科学与工程 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | |
地理科学学院 | 地理科学(含基地) | 5460 | |||
地理科学 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
自然地理与资源环境 | 5460 | ||||
地理信息科学 | 5460 | ||||
地理科学类 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
生态学 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
地理信息科学(闽台合作办学) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 5460 | |||
酒店管理 | 5460 | ||||
旅游管理类 | 5460 | 5460 | 5460 | ||
闽台高校联合培养人才项目(旅游管理、酒店管理专业) | 15000 | ||||
酒店管理(闽台合作办学) | 15000 | 15000 | 15000 | ||
音乐学院 | 音乐学(含基地) | 9360 | 9360 | 9360 | |
舞蹈学 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | |
音乐表演 | 9360 | 9360 | 9360 | ||
音乐与舞蹈学类 | 9360 | ||||
美术学院 | 美术学 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | |
动画 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | |
体育科学学院、 | 体育教育 (中外合作办学) | 50000(暂定) | |||
体育教育(含基地) | 5460 | 5460 | |||
运动训练 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
社会体育指导与管理 | 5460 | 5460 | |||
体育学类 | 5460 | 5460 | |||
传播学院 | 广播电视学 | 5040 | |||
广告学 | 5040 | ||||
新闻传播学类 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
广播电视编导 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | |
播音与主持艺术 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | |
广播电视编导(闽台合作办学) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
广告学(闽台合作办学) | 15000 | 15000 | 15000 | ||
海外教育学院 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 20000 | 20000 | ||
汉语国际教育 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | |
网络工程(中外合作办学) | 20000 | 20000 | |||
计算机类(中外合作办学,网络工程) | 20000 | 20000 | |||
计算机类(中外合作办学,数字媒体技术) | 20000 | 20000 |
(单位:元)
备注:(一)各类收费标准
1.教育学类收费标准5460元/生.学年;
2.经济学类收费标准5460元/生.学年;
3.工商管理类收费标准5460元/生.学年;
4.公共管理类收费标准5040元/生.学年;
5.设计学类收费标准8460元/生.学年;
6.电子信息类收费标准5040元/生.学年;
7.环境科学与工程类收费标准5460元/生.学年;
8.地理科学类收费标准5460元/生.学年;
9.旅游管理类收费标准5460元/生.学年;
10.新闻传播学类收费标准5040元/生.学年。
(二)各类专业学生具体分流到各专业时,按各所在年级专业收费标准执行,多还少补。
附件2
2020-2021学年研究生收费项目与标准一览表
单位:元
项 目 类 别 | 培养费 | 备注 | |||
2018 | 2019 | 2020级 | 学费原则由学生按学年缴纳,也可自愿 在入学时一次性付清全程学费。 | ||
全日制培养 | 硕士研究生 | 8000/年 | 8000/年 | 8000/年 | |
博士研究生 | 10000/年 | 10000/年 | 10000/年 | ||
非全日制培养 | 教育硕士 | 24000(全程) | 24000(全程) | 24000(全程) | |
体育硕士 | 30000(全程) | 30000(全程) | 30000(全程) | ||
艺术硕士 | 40000(全程) | 40000(全程) | 40000(全程) | ||
工商管理硕士 | 51000(全程) | 51000(全程) | 51000(全程) | ||
公共管理硕士、 旅游管理硕士 | 48000(全程) | 48000(全程) | 48000(全程) | ||
法律硕士 | 39000(全程) | 39000(全程) | 39000(全程) | ||
工程硕士(材料工程、生物工程) | 30000(全程) | 30000(全程) | 30000(全程) | ||
工程硕士(光学工程、化学工程) | 24000(全程) | 24000(全程) | 24000(全程) | ||
经济、法学、教育、文学、历史类博士 | 60000(全程) | 60000(全程) | 60000(全程) | ||
理学、工学类博士 | 60000(全程) | 60000(全程) | 60000(全程) | ||
艺术类博士 | 60000(全程) | 60000(全程) | 60000(全程) |
福建师范大学学校办公室 2020年7月14日印发