师大研〔2020〕24号
各学院:
根据《福建师范大学硕士研究生指导教师岗位管理办法》(闽师研〔2017〕68号)和《关于开展硕士生导师招生资格确认工作的通知》(师大研〔2020〕8号),经个人申请、学院审核推荐、职能部门复核,学校公示,确定陈美华等130位教师具备2021年硕士生首次招生资格,陈晓枫等837位硕导具备2021年硕士生继续招生资格。现将具体名单公布如下:
一、首次招生硕导名单
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 招生类别 | 姓名 | 所在招生学院 |
1 | 020101 | 政治经济学 | 学术学位 | 陈美华 | 经济学院 |
2 | 020104 | 西方经济学 | 学术学位 | 易小丽 | 经济学院 |
3 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位 | 张宝英 | 经济学院 |
4 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 郑清英 | 经济学院 |
5 | 030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 谢步高 | 法学院 |
6 | 030107 | 经济法学 | 学术学位 | 董学智 | 法学院 |
7 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 李瑞德 | 马克思主义学院 |
8 | 030502 | 马克思主义发展史 | 学术学位 | 黄雯 | 马克思主义学院 |
9 | 030502 | 马克思主义发展史 | 学术学位 | 陈云 | 马克思主义学院 |
10 | 030502 | 马克思主义发展史 | 学术学位 | 杨晶 | 马克思主义学院 |
11 | 030502 | 马克思主义发展史 | 学术学位 | 鲁鹏 | 马克思主义学院 |
12 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 朱珍 | 马克思主义学院 |
13 | 040101 | 教育学原理 | 学术学位 | 郑敏希 | 教育学部 |
14 | 040105 | 学前教育学 | 学术学位 | 郑敏希 | 教育学部 |
15 | 040105 | 学前教育学 | 学术学位 | 林洵怡 | 教育学部 |
16 | 040106 | 高等教育学 | 学术学位 | 罗立祝 | 教育学部 |
17 | 040201 | 基础心理学 | 学术学位 | 孟现鑫 | 心理学院 |
18 | 040202 | 发展与教育心理学 | 学术学位 | 白利莉 | 心理学院 |
19 | 040202 | 发展与教育心理学 | 学术学位 | 李莎 | 心理学院 |
20 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术学位 | 李明 | 体育科学学院 |
21 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术学位 | 周彤 | 体育科学学院 |
22 | 050101 | 文艺学 | 学术学位 | 陈新儒 | 文学院 |
23 | 050101 | 文艺学 | 学术学位 | 平颖 | 文学院 |
24 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术学位 | 周祥 | 文学院 |
25 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术学位 | 陆辰叶 | 文学院 |
26 | 050104 | 中国古典文献学 | 学术学位 | 陈旭东 | 文学院 |
27 | 050104 | 中国古典文献学 | 学术学位 | 林啸 | 文学院 |
28 | 050104 | 中国古典文献学 | 学术学位 | 陈殿 | 文学院 |
29 | 050105 | 中国古代文学 | 学术学位 | 曹磊 | 文学院 |
30 | 050105 | 中国古代文学 | 学术学位 | 邓雷 | 文学院 |
31 | 050105 | 中国古代文学 | 学术学位 | 王兵 | 文学院 |
32 | 050106 | 中国现当代文学 | 学术学位 | 徐秀慧 | 文学院 |
33 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 苏炎奎 | 外国语学院 |
34 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 王路晨 | 外国语学院 |
35 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 蔡妍 | 外国语学院 |
36 | 060206 | 中国近现代史 | 学术学位 | 孟强伟 | 社会历史学院 |
37 | 070104 | 应用数学 | 学术学位 | 田涛 | 数学与信息学院 |
38 | 070205 | 凝聚态物理 | 学术学位 | 姚胡蓉 | 物理与能源学院 |
39 | 070205 | 凝聚态物理 | 学术学位 | 翁存程 | 物理与能源学院 |
40 | 070207 | 光学 | 学术学位 | 林宏心 | 光电与信息工程学院 |
41 | 0702Z1 | 能源与材料物理 | 学术学位 | 林鹤 | 物理与能源学院 |
42 | 0702Z1 | 能源与材料物理 | 学术学位 | 潘熙锋 | 物理与能源学院 |
43 | 0702Z1 | 能源与材料物理 | 学术学位 | 卫东 | 物理与能源学院 |
44 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 常爱平 | 化学与材料学院 |
45 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 陈巍 | 化学与材料学院 |
46 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 程志斌 | 化学与材料学院 |
47 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 范曦 | 化学与材料学院 |
48 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 林玉才 | 化学与材料学院 |
49 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 于广涛 | 化学与材料学院 |
50 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 张霄 | 化学与材料学院 |
51 | 0703J1 | 资源循环科学与工程 | 学术学位 | 曹长林 | 环境科学与工程学院 |
52 | 0703J1 | 资源循环科学与工程 | 学术学位 | 罗富彬 | 环境科学与工程学院 |
53 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 王纯 | 地理科学学院 |
54 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 王建青 | 地理科学学院 |
55 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 范跃新 | 地理科学学院 |
56 | 070502 | 人文地理学 | 学术学位 | 张雪 | 地理科学学院 |
57 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术学位 | 李登秋 | 地理科学学院 |
58 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术学位 | 汪洋 | 地理科学学院 |
59 | 0705Z2 | 城市与区域规划 | 学术学位 | 林娟 | 旅游学院 |
60 | 0705Z2 | 城市与区域规划 | 学术学位 | 林玉英 | 旅游学院 |
61 | 071001 | 植物学 | 学术学位 | 赵凯 | 生命科学学院 |
62 | 071005 | 微生物学 | 学术学位 | 李善仁 | 生命科学学院 |
63 | 071005 | 微生物学 | 学术学位 | 郑明敏 | 生命科学学院 |
64 | 071005 | 微生物学 | 学术学位 | 何勇锦 | 生命科学学院 |
65 | 071005 | 微生物学 | 学术学位 | 张怀东 | 生命科学学院 |
66 | 071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 吕翼 | 生命科学学院 |
67 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 高媛媛 | 生命科学学院 |
68 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 陈慧斌 | 生命科学学院 |
69 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 林晨韬 | 生命科学学院 |
70 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 肖方南 | 生命科学学院 |
71 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 林华 | 生命科学学院 |
72 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 刘敏 | 生命科学学院 |
73 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 甄向凯 | 生命科学学院 |
74 | 071300 | 生态学 | 学术学位 | 杨柳明 | 地理科学学院 |
75 | 071300 | 生态学 | 学术学位 | 林永新 | 地理科学学院 |
76 | 078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 李哲 | 教育学部 |
77 | 078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 杨启凡 | 教育学部 |
78 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 姚梓竹 | 化学与材料学院 |
79 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 张霄 | 化学与材料学院 |
80 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 章华桂 | 化学与材料学院 |
81 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 林立 | 数学与信息学院 |
82 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 林兵 | 数学与信息学院 |
83 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 胡丽莹 | 数学与信息学院 |
84 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 林立 | 数学与信息学院 |
85 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 罗天健 | 数学与信息学院 |
86 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 邹峥 | 数学与信息学院 |
87 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 林兵 | 数学与信息学院 |
88 | 083002 | 环境工程 | 学术学位 | 张勇 | 环境科学与工程学院 |
89 | 083002 | 环境工程 | 学术学位 | 张梦露 | 环境科学与工程学院 |
90 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 白华 | 经济学院 |
91 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 吴立明 | 公共管理学院 |
92 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 蔡蔚萍 | 公共管理学院 |
93 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 黄帆 | 公共管理学院 |
94 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 侯斌 | 公共管理学院 |
95 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 游海疆 | 公共管理学院 |
96 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 张爱敏 | 公共管理学院 |
97 | 120403 | 教育经济与管理 | 学术学位 | 陈昭志 | 教育学部 |
98 | 120405 | 土地资源管理 | 学术学位 | 陈耀亮 | 地理科学学院 |
99 | 130201 | 音乐学 | 学术学位 | 曾宪林 | 音乐学院 |
100 | 130201 | 音乐学 | 学术学位 | 宋佳 | 音乐学院 |
101 | 130201 | 音乐学 | 学术学位 | 杨凡 | 音乐学院 |
102 | 130300 | 戏剧与影视学 | 学术学位 | 张经武 | 传播学院 |
103 | 130400 | 美术学 | 学术学位 | 陈端 | 美术学院 |
104 | 130400 | 美术学 | 学术学位 | 胡泊 | 美术学院 |
105 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 肖立志 | 美术学院 |
106 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 赵利权 | 美术学院 |
107 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 程俊恒 | 经济学院 |
108 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 许彩玲 | 经济学院 |
109 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 庄丹 | 数学与信息学院 |
110 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 任利仁 | 法学院 |
111 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 谢步高 | 法学院 |
112 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 董学智 | 法学院 |
113 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 任利仁 | 法学院 |
114 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 谢步高 | 法学院 |
115 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 董学智 | 法学院 |
116 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 侯斌 | 公共管理学院 |
117 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 罗立祝 | 教育学部 |
118 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 陈昭志 | 教育学部 |
119 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 鄢奋 | 马克思主义学院 |
120 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 李颖 | 马克思主义学院 |
121 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 李瑞德 | 马克思主义学院 |
122 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 曹磊 | 文学院 |
123 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 陈新儒 | 文学院 |
124 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 陈旭东 | 文学院 |
125 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 陆辰叶 | 文学院 |
126 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 邓雷 | 文学院 |
127 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 林啸 | 文学院 |
128 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 王兵 | 文学院 |
129 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 周祥 | 文学院 |
130 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 陈殿 | 文学院 |
131 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 平颖 | 文学院 |
132 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 徐秀慧 | 文学院 |
133 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 李德梅 | 数学与信息学院 |
134 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 翁存程 | 物理与能源学院 |
135 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 林秀 | 物理与能源学院 |
136 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 陈翔 | 物理与能源学院 |
137 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 张健敏 | 物理与能源学院 |
138 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 陈志华 | 物理与能源学院 |
139 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 黄浩 | 生命科学学院 |
140 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 苏炎奎 | 外国语学院 |
141 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 吴琼 | 外国语学院 |
142 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 王路晨 | 外国语学院 |
143 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 王定一 | 地理科学学院 |
144 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 王健 | 地理科学学院 |
145 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 钱伟 | 地理科学学院 |
146 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 李哲 | 教育学部 |
147 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 杨启凡 | 教育学部 |
148 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 孟现鑫 | 心理学院 |
149 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 白利莉 | 心理学院 |
150 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 李莎 | 心理学院 |
151 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 郑敏希 | 教育学部 |
152 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 林洵怡 | 教育学部 |
153 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 李明 | 体育科学学院 |
154 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 周彤 | 体育科学学院 |
155 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 李明 | 体育科学学院 |
156 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 周彤 | 体育科学学院 |
157 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 蔡武 | 海外教育学院 |
158 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 孟现鑫 | 心理学院 |
159 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 白利莉 | 心理学院 |
160 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 李莎 | 心理学院 |
161 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 王路晨 | 外国语学院 |
162 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 余望 | 传播学院 |
163 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 林宏心 | 光电与信息工程学院 |
164 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 王兴 | 数学与信息学院 |
165 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 邹峥 | 数学与信息学院 |
166 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 金彪 | 数学与信息学院 |
167 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 林林 | 物理与能源学院 |
168 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 林鹤 | 物理与能源学院 |
169 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 卫东 | 物理与能源学院 |
170 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 张勇 | 环境科学与工程学院 |
171 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 曹长林 | 环境科学与工程学院 |
172 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 罗富彬 | 环境科学与工程学院 |
173 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 常爱平 | 化学与材料学院 |
174 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 陈巍 | 化学与材料学院 |
175 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 张霄 | 化学与材料学院 |
176 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 章华桂 | 化学与材料学院 |
177 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 王盛 | 经济学院 |
178 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 游海疆 | 公共管理学院 |
179 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 张爱敏 | 公共管理学院 |
180 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 林玉英 | 旅游学院 |
181 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 曾春水 | 旅游学院 |
182 | 125500 | 图书情报 | 专业学位 | 林泽斐 | 社会历史学院 |
183 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 李彬 | 音乐学院 |
184 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 宋佳 | 音乐学院 |
185 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 杨凡 | 音乐学院 |
186 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 叶子豪 | 音乐学院 |
187 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 郑夏冰 | 音乐学院 |
188 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 黄忠杰 | 美术学院 |
189 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 肖立志 | 美术学院 |
190 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 赵利权 | 美术学院 |
二、继续招生硕导名单
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 招生类别 | 姓名 | 所在招生学院 |
1 | 020101 | 政治经济学 | 学术学位 | 陈晓枫 | 经济学院 |
2 | 020101 | 政治经济学 | 学术学位 | 杨强 | 经济学院 |
3 | 020102 | 经济思想史 | 学术学位 | 陈少晖 | 经济学院 |
4 | 020102 | 经济思想史 | 学术学位 | 黄瑾 | 经济学院 |
5 | 020104 | 西方经济学 | 学术学位 | 王知桂 | 经济学院 |
6 | 020104 | 西方经济学 | 学术学位 | 严思屏 | 经济学院 |
7 | 020105 | 世界经济 | 学术学位 | 张华荣 | 经济学院 |
8 | 020105 | 世界经济 | 学术学位 | 方忠 | 经济学院 |
9 | 020105 | 世界经济 | 学术学位 | 黄瑾 | 经济学院 |
10 | 020105 | 世界经济 | 学术学位 | 罗正月 | 经济学院 |
11 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 学术学位 | 陈洪昭 | 经济学院 |
12 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 学术学位 | 邹文杰 | 经济学院 |
13 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 学术学位 | 王知桂 | 经济学院 |
14 | 020201 | 国民经济学 | 学术学位 | 黄茂兴 | 经济学院 |
15 | 020201 | 国民经济学 | 学术学位 | 黄新焕 | 经济学院 |
16 | 020201 | 国民经济学 | 学术学位 | 林寿富 | 经济学院 |
17 | 020201 | 国民经济学 | 学术学位 | 陈凤娣 | 经济学院 |
18 | 020201 | 国民经济学 | 学术学位 | 叶琪 | 经济学院 |
19 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位 | 黎元生 | 经济学院 |
20 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位 | 郑蔚 | 经济学院 |
21 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 陈清 | 经济学院 |
22 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 张业圳 | 经济学院 |
23 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 李碧珍 | 经济学院 |
24 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 林孔团 | 经济学院 |
25 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 林翊 | 经济学院 |
26 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 戴双兴 | 经济学院 |
27 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 黄茂兴 | 经济学院 |
28 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 陈伟雄 | 经济学院 |
29 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 余官胜 | 经济学院 |
30 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 周利梅 | 经济学院 |
31 | 020209 | 数量经济学 | 学术学位 | 陈清 | 经济学院 |
32 | 020209 | 数量经济学 | 学术学位 | 李军军 | 经济学院 |
33 | 020209 | 数量经济学 | 学术学位 | 张业圳 | 经济学院 |
34 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 陈斯彬 | 法学院 |
35 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 田振洪 | 法学院 |
36 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 邓晓东 | 法学院 |
37 | 030104 | 刑法学 | 学术学位 | 史振郭 | 法学院 |
38 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 郑仁荣 | 法学院 |
39 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 林旭霞 | 法学院 |
40 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 张莉 | 法学院 |
41 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 杨垠红 | 法学院 |
42 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 张琳 | 法学院 |
43 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 郑丽清 | 法学院 |
44 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 张冬梅 | 法学院 |
45 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 林少东 | 法学院 |
46 | 030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 丁兆增 | 法学院 |
47 | 030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 刘方权 | 法学院 |
48 | 030107 | 经济法学 | 学术学位 | 王新红 | 法学院 |
49 | 030107 | 经济法学 | 学术学位 | 郑启福 | 法学院 |
50 | 030107 | 经济法学 | 学术学位 | 施志源 | 法学院 |
51 | 030107 | 经济法学 | 学术学位 | 郑丽珍 | 法学院 |
52 | 030107 | 经济法学 | 学术学位 | 彭思彬 | 法学院 |
53 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 黄正华 | 马克思主义学院 |
54 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 黄雯 | 马克思主义学院 |
55 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 罗理章 | 马克思主义学院 |
56 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 赖海榕 | 马克思主义学院 |
57 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 吴宏洛 | 马克思主义学院 |
58 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 蔡华杰 | 马克思主义学院 |
59 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 陈永森 | 马克思主义学院 |
60 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 李逢铃 | 马克思主义学院 |
61 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 陈云 | 马克思主义学院 |
62 | 030502 | 马克思主义发展史 | 学术学位 | 吴宏洛 | 马克思主义学院 |
63 | 030502 | 马克思主义发展史 | 学术学位 | 黄正华 | 马克思主义学院 |
64 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 傅慧芳 | 马克思主义学院 |
65 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 陈一收 | 马克思主义学院 |
66 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 张一 | 马克思主义学院 |
67 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 鄢奋 | 马克思主义学院 |
68 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 陈晖涛 | 马克思主义学院 |
69 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 鲁鹏 | 马克思主义学院 |
70 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 学术学位 | 罗理章 | 马克思主义学院 |
71 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 学术学位 | 陈永森 | 马克思主义学院 |
72 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 学术学位 | 蔡华杰 | 马克思主义学院 |
73 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 王建南 | 马克思主义学院 |
74 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 陈志勇 | 马克思主义学院 |
75 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 潘玉腾 | 马克思主义学院 |
76 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 廖志诚 | 马克思主义学院 |
77 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 杨林香 | 马克思主义学院 |
78 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 陈志 | 马克思主义学院 |
79 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 张一 | 马克思主义学院 |
80 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 郑朝静 | 马克思主义学院 |
81 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 杨建义 | 马克思主义学院 |
82 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 陈新星 | 马克思主义学院 |
83 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 黄宁 | 马克思主义学院 |
84 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 汪炜伟 | 马克思主义学院 |
85 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 朱新屋 | 马克思主义学院 |
86 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 李颖 | 马克思主义学院 |
87 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 王建南 | 马克思主义学院 |
88 | 040101 | 教育学原理 | 学术学位 | 张荣伟 | 教育学部 |
89 | 040101 | 教育学原理 | 学术学位 | 毕世响 | 教育学部 |
90 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 龙安邦 | 教育学部 |
91 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 殷世东 | 教育学部 |
92 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 金心红 | 教育学部 |
93 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 刘家访 | 教育学部 |
94 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 陈明霞 | 教育学部 |
95 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 余文森 | 教育学部 |
96 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 孔艺 | 教育学部 |
97 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 刘冬岩 | 教育学部 |
98 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 郑卫峰 | 物理与能源学院 |
99 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 叶晴莹 | 物理与能源学院 |
100 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 林钦 | 物理与能源学院 |
101 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 胡薇 | 生命科学学院 |
102 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 俞如旺 | 生命科学学院 |
103 | 040103 | 教育史 | 学术学位 | 陈明霞 | 教育学部 |
104 | 040103 | 教育史 | 学术学位 | 涂怀京 | 教育学部 |
105 | 040103 | 教育史 | 学术学位 | 洪明 | 教育学部 |
106 | 040103 | 教育史 | 学术学位 | 杨来恩 | 教育学部 |
107 | 040103 | 教育史 | 学术学位 | 毕世响 | 教育学部 |
108 | 040103 | 教育史 | 学术学位 | 杨卫明 | 教育学部 |
109 | 040104 | 比较教育学 | 学术学位 | 洪明 | 教育学部 |
110 | 040104 | 比较教育学 | 学术学位 | 吴佳妮 | 教育学部 |
111 | 040104 | 比较教育学 | 学术学位 | 孙曼丽 | 教育学部 |
112 | 040105 | 学前教育学 | 学术学位 | 张玉敏 | 教育学部 |
113 | 040105 | 学前教育学 | 学术学位 | 丁海东 | 教育学部 |
114 | 040105 | 学前教育学 | 学术学位 | 李涛 | 教育学部 |
115 | 040105 | 学前教育学 | 学术学位 | 缪佩君 | 教育学部 |
116 | 040105 | 学前教育学 | 学术学位 | 连莲 | 教育学部 |
117 | 040105 | 学前教育学 | 学术学位 | 吴荔红 | 教育学部 |
118 | 040105 | 学前教育学 | 学术学位 | 宁亚飞 | 教育学部 |
119 | 040106 | 高等教育学 | 学术学位 | 林双泉 | 教育学部 |
120 | 040106 | 高等教育学 | 学术学位 | 王伟宜 | 教育学部 |
121 | 040106 | 高等教育学 | 学术学位 | 叶信治 | 教育学部 |
122 | 040107 | 成人教育学 | 学术学位 | 林双泉 | 教育学部 |
123 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 学术学位 | 张荣伟 | 教育学部 |
124 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 学术学位 | 孔艺 | 教育学部 |
125 | 040201 | 基础心理学 | 学术学位 | 叶一舵 | 心理学院 |
126 | 040201 | 基础心理学 | 学术学位 | 高华 | 心理学院 |
127 | 040201 | 基础心理学 | 学术学位 | 陈幼贞 | 心理学院 |
128 | 040201 | 基础心理学 | 学术学位 | 杨丽娴 | 心理学院 |
129 | 040201 | 基础心理学 | 学术学位 | 尹彬 | 心理学院 |
130 | 040202 | 发展与教育心理学 | 学术学位 | 连榕 | 心理学院 |
131 | 040202 | 发展与教育心理学 | 学术学位 | 孟迎芳 | 心理学院 |
132 | 040202 | 发展与教育心理学 | 学术学位 | 张锦坤 | 心理学院 |
133 | 040202 | 发展与教育心理学 | 学术学位 | 刘建榕 | 心理学院 |
134 | 040202 | 发展与教育心理学 | 学术学位 | 陈黎静 | 心理学院 |
135 | 040202 | 发展与教育心理学 | 学术学位 | 林荣茂 | 心理学院 |
136 | 040202 | 发展与教育心理学 | 学术学位 | 吴莹莹 | 心理学院 |
137 | 040203 | 应用心理学 | 学术学位 | 严由伟 | 心理学院 |
138 | 040203 | 应用心理学 | 学术学位 | 陈坚 | 心理学院 |
139 | 040203 | 应用心理学 | 学术学位 | 申艳娥 | 心理学院 |
140 | 040203 | 应用心理学 | 学术学位 | 许艳凤 | 心理学院 |
141 | 040203 | 应用心理学 | 学术学位 | 李海峰 | 心理学院 |
142 | 040203 | 应用心理学 | 学术学位 | 郭明春 | 心理学院 |
143 | 040301 | 体育人文社会学 | 学术学位 | 王润斌 | 体育科学学院 |
