2022届师范生教育教学能力考核成绩公示
根据《教育部关于印发〈教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革实施方案〉的通知》(教师函〔2020〕5 号)和《教育部推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》(教师函〔2022〕1 号)、《关于做好2022届师范生教育教学能力考核的通知》等文件有关规定,现对福建师范大学2022届师范生教育教学能力考核成绩公示如下:
序号 | 学号 | 申请认定学段 | 申请认定学科 | 过程性考核成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | |
教师职业能力综合测试 | 学科知识与教学能力(加试) | ||||||
1 | 109012018003 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 缺考 | —— | 缺考 |
2 | 109012018010 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 97 | —— | 73.33 |
3 | 109012018015 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
4 | 109012018021 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 93 | —— | 72.67 |
5 | 109012018022 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 0 | —— | 免试 |
6 | 109012018026 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 103 | —— | 免试 |
7 | 109012018034 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 缺考 | —— | 缺考 |
8 | 109012018043 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
9 | 109012018063 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 103 | —— | 免试 |
10 | 109012018065 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 65 | —— | 65 |
11 | 109012018087 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 90 | —— | 免试 |
12 | 109012018088 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 免试 | —— | 78 |
13 | 109012018097 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 91 | —— | 78.33 |
14 | 109012018100 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 101 | —— | 75.67 |
15 | 107012018035 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
16 | 107012018036 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
17 | 107012018018 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 99 | —— | 免试 |
18 | 109012018051 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 103 | —— | 免试 |
19 | 107012018032 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 77 | —— | 免试 |
20 | 107012018029 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 90 | —— | 免试 |
21 | 107012018040 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 96 | —— | 84.4 |
22 | 107062018111 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 108 | —— | 免试 |
23 | 107012018007 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 101 | —— | 免试 |
24 | 112052018042 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 116 | —— | 免试 |
25 | 107022018035 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 108 | —— | 免试 |
26 | 107012018031 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 免试 | —— | 82.2 |
27 | 107012018063 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
28 | 107012018076 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 120 | —— | 免试 |
29 | 107032018027 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
30 | 107012018038 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 缺考 | —— | 缺考 |
31 | 107012018053 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
32 | 107012018052 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 100 | —— | 免试 |
33 | 107012018012 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 100 | —— | 免试 |
34 | 107032018024 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
35 | 107012018043 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
36 | 107012018070 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 免试 | —— | 73.4 |
37 | 107012018067 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
38 | 107012018027 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 110 | —— | 84.2 |
39 | 107012018021 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 75 | —— | 免试 |
40 | 107012018002 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 90 | —— | 免试 |
41 | 139032016022 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 97 | —— | 免试 |
42 | 107012018017 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 105 | —— | 免试 |
43 | 107012018037 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 92 | —— | 76.4 |
44 | 107012018026 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 105 | —— | 免试 |
45 | 107012018080 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 78 | —— | 88.2 |
46 | QSZ20200539 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 99 | —— | 免试 |
47 | QSZ20200530 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 缺考 | —— | 免试 |
48 | QSZ20200542 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
49 | QSZ20200533 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 123 | —— | 免试 |
50 | 114012018024 | 初级中学 | 道德与法治 | 合格 | 60 | —— | 缺考 |
51 | 114012018013 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 113 | —— | 71.67 |
52 | 114012018040 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 免试 | —— | 70 |
53 | 114012018056 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 免试 | —— | 74.17 |
54 | 114012018027 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 76 | —— | 免试 |
55 | 114012018025 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 免试 | —— | 缺考 |
56 | 114012018030 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 66 | —— | 68.5 |
57 | 114012018053 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 缺考 | —— | 缺考 |
58 | 114012018044 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 100 | —— | 60 |
59 | 114012018001 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 108 | —— | 68.67 |
60 | 114012018043 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 103 | —— | 69.67 |
61 | 114012018050 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 95 | —— | 65 |
62 | 114012018003 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 0 | —— | 缺考 |
63 | 114012018039 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 100 | —— | 60.5 |
64 | QSZ20200284 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 118 | —— | 免试 |
65 | QSZ20200266 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 120 | —— | 免试 |
66 | QSZ20200297 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 116 | —— | 免试 |
67 | QSZ20200267 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 124 | —— | 免试 |
68 | QSZ20200312 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 120 | —— | 免试 |
69 | 113012018012 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 110 | —— | 86 |
70 | 113012018066 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 71 | —— | 80 |
71 | 113012018022 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 91 | —— | 83 |
72 | 113012018087 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 105 | —— | 免试 |
73 | 113012018058 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 90 | —— | 免试 |
74 | 113012018047 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 111 | —— | 免试 |
75 | 113012018074 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
76 | 113012018038 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
77 | 113012018010 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
78 | 113012018100 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 缺考 | —— | 免试 |
79 | 113012018023 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 101 | —— | 84 |
80 | 113012018013 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
81 | 113012018081 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
82 | 113012018025 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 68 | —— | 免试 |
83 | 113012018096 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 104 | —— | 免试 |
84 | 113012018008 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 103 | —— | 84 |
85 | 113012018092 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 83 | —— | 免试 |
86 | 113012018111 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 117 | —— | 免试 |
87 | 113012018059 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
88 | 113012018028 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 96 | —— | 免试 |
89 | 113012018046 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 67 | —— | 免试 |
90 | 113012018094 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
91 | 113142018001 | 高级中学 | 美术 | 不合格 | 缺考 | —— | 缺考 |
92 | 113012018006 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 66 | —— | 免试 |
93 | 113012018070 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 113 | —— | 免试 |
94 | 113012018101 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 92 | —— | 79 |
95 | 113012018020 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 免试 | —— | 88 |
96 | 113012018093 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 免试 | —— | 82 |
97 | 113012018043 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
98 | 116012018144 | 初级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 85 |
99 | 116012018014 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 75 | —— | 55 |
100 | 116012018077 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
101 | 116012018155 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 77 | —— | 75 |
102 | 116012018160 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 65 | —— | 71.25 |
103 | 116012018039 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 78 | —— | 75 |
104 | 116012018006 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 76.5 |
105 | 116012018106 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 76 | —— | 78.25 |
106 | 116012018015 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 78.75 |
107 | 116012018028 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 53 | —— | 免试 |
108 | 116012018067 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 114 | —— | 84.25 |
109 | 138042017046 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
110 | 116012018099 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
111 | 116012018095 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
112 | 116012018102 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 79 | —— | 76 |
113 | 116012018079 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 110 | —— | 免试 |
114 | 116012018133 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
115 | 116012018012 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 99 | —— | 免试 |
116 | 116012018038 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 72 |
117 | 116012018115 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
118 | 116012018068 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
119 | 116012018063 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 90 | —— | 免试 |
120 | 116012018082 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
121 | 116012018047 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
122 | 116012018091 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
123 | 116012018156 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 90 | —— | 83 |
124 | 116012018050 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 100 | —— | 免试 |
125 | 116012018002 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
126 | 138042017030 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
127 | 116012018030 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 106 | —— | 81.5 |
128 | 116012018064 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 94 | —— | 免试 |
129 | QSZ20200439 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 103 | —— | 87 |
130 | QSZ20200468 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 102 | —— | 87.5 |
131 | 111052018020 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 105 | —— | 免试 |
132 | 111052018129 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 120 | —— | 免试 |
133 | 111052018112 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
134 | 111052018159 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 90 | —— | 82 |
135 | 111052018033 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 114 | —— | 免试 |
136 | 111052018148 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 91 | —— | 免试 |
137 | 111052018116 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 82.5 |
138 | 111052018081 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 65.5 |
139 | 111052016028 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 91 | —— | 72.75 |
140 | 111052018071 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 90 | —— | 免试 |
141 | 111052018003 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 105 | —— | 66 |
142 | 111052018095 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
143 | 111052018088 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 75.5 |
144 | 111052018087 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 78.5 |
145 | 111052018109 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 93 | —— | 免试 |
146 | 111052017075 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 68.25 |
147 | 111052018123 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 102 | —— | 免试 |
148 | 111052018094 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
149 | 111052018052 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
150 | 111052018016 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 77.5 |
151 | 111052018176 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 121 | —— | 免试 |
152 | 111052016077 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 98 | —— | 67.75 |
153 | 111052018046 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 98 | —— | 缺考 |
154 | 111052018034 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
155 | 111052018133 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
156 | 111052018057 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
157 | 111052018141 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 92 | —— | 免试 |
158 | 111052018037 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 91 | —— | 免试 |
159 | 111052018124 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 103 | —— | 免试 |
160 | 111052018161 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 120 | —— | 免试 |
161 | 111052018025 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 117 | —— | 免试 |
162 | 111052018179 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 112 | —— | 免试 |
163 | 111052018185 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 97 | —— | 89.5 |
164 | 111052018097 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 103 | —— | 71.5 |
165 | 111052017091 | 高级中学 | 体育与健康 | 不合格 | 78 | —— | 免试 |
166 | 111052018086 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
167 | 111052018076 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 90 | —— | 64.5 |
168 | 111052018151 | 高级中学 | 体育与健康 | 不合格 | 95 | —— | 缺考 |
169 | 111052018181 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 91 | —— | 81.75 |
170 | 111052018107 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 96 | —— | 74.5 |
171 | 111052017028 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 61 | —— | 70.75 |
172 | 111052018173 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 81.5 |
173 | 111052018074 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
174 | 111052018064 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 95 | —— | 免试 |
175 | 111052018043 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
176 | 111052016068 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
177 | 111052018131 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
178 | 111052018155 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
179 | 111052018183 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 免试 | —— | 67.5 |
180 | 111052018063 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 100 | —— | 63.25 |
181 | 111052018153 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 72 | —— | 77.25 |
182 | 111052018117 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 108 | —— | 免试 |
183 | 111052018036 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 94 | —— | 免试 |
184 | 102112018139 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 116 | —— | 免试 |
185 | 102112018193 | 初级中学 | 语文 | 合格 | 91 | —— | 免试 |
186 | 102112018343 | 初级中学 | 语文 | 合格 | 121 | —— | 免试 |
187 | 102112018326 | 初级中学 | 语文 | 合格 | 103 | —— | 免试 |
188 | 102112018282 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 79 | —— | 81 |
189 | 102112018033 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 112 | —— | 免试 |
190 | 102112018036 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
191 | 102112018303 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 122 | —— | 免试 |
192 | 102112018153 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 101 | —— | 80.33 |
193 | 102112018217 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 82 | —— | 78.67 |
194 | 102112018188 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 78.33 |
195 | 102112018241 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
196 | 102112018301 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 131 | —— | 免试 |
197 | 102112018314 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 111 | —— | 免试 |
198 | 102112018304 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
199 | 102112018243 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 109 | —— | 免试 |
200 | 102112018125 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 82.33 |
201 | 102112018239 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 77.33 |
202 | 102112018136 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
203 | 102112018179 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
204 | 102112018319 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 115 | —— | 免试 |
205 | 102112018286 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 90 | —— | 82 |
206 | 102112018160 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
207 | 102112018140 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 缺考 | —— | 缺考 |
208 | 102112018341 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 104 | —— | 免试 |
209 | 102112018089 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 81.67 |
210 | 102112018313 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
211 | 102112018146 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 118 | —— | 免试 |
212 | 102112018288 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
213 | 102112018008 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 84.33 |
214 | 102112018012 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 110 | —— | 免试 |
215 | 102112018281 | 初级中学 | 语文 | 合格 | 免试 | —— | 75 |
216 | 102112018238 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 98 | —— | 80.67 |
217 | 102112018247 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 98 | —— | 免试 |
218 | 102112018250 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 90 | —— | 78.33 |
219 | 117012018064 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 116 | —— | 免试 |
220 | 117012018088 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 118 | —— | 免试 |
221 | 117012018145 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
222 | 117012018100 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 86 |
223 | 117012018137 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 113 | —— | 免试 |
224 | 117012018087 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 83.67 |
225 | 117012018045 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
226 | 117012018060 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
227 | 117012018083 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
228 | 117012018101 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 80.67 |
229 | 117012018091 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
230 | 117012018098 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
231 | 117012018090 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 90.67 |
232 | 117012018097 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
233 | 117012018117 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 118 | —— | 免试 |
234 | 117012018106 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 102 | —— | 免试 |
235 | 117012018012 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 57 | —— | 免试 |
236 | 112032016009 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 99 | —— | 免试 |
237 | 117012018172 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
238 | QSZ20200885 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
239 | QSZ20200866 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
240 | QSZ20200870 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 128 | —— | 免试 |
241 | QSZ20200868 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 125 | —— | 免试 |
242 | QSZ20200871 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 125 | —— | 免试 |
243 | QSZ20200869 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 123 | —— | 免试 |
244 | QSZ20200876 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 113 | —— | 免试 |
245 | QSZ20200874 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 108 | —— | 免试 |
246 | QSZ20200867 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 125 | —— | 免试 |
247 | QSZ20200872 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 105 | —— | 免试 |
248 | QSZ20200873 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 120 | —— | 免试 |
249 | QSZ20200879 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 118 | —— | 免试 |
250 | QSZ20200880 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 122 | —— | 免试 |
251 | QSZ20200881 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 120 | —— | 免试 |
252 | QSZ20200882 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 111 | —— | 免试 |
253 | QSZ20200884 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 129 | —— | 免试 |
254 | QSZ20200883 | 高级中学 | 心理健康教育 | 合格 | 127 | —— | 免试 |
255 | 104012018005 | 初级中学 | 历史 | 合格 | 96 | —— | 69.33 |
256 | 104012018046 | 初级中学 | 历史 | 合格 | 35 | —— | 免试 |
257 | 104012018015 | 初级中学 | 历史 | 不合格 | 91 | —— | 65 |
258 | 104012018087 | 初级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 82 |
259 | 104012018004 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 19 | —— | 免试 |
260 | 104012018016 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 91 | —— | 免试 |
261 | 104012018001 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 92 | —— | 免试 |
262 | 104012018091 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 100 | —— | 免试 |
263 | 104012018061 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
264 | 104012018096 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 103 | —— | 免试 |
265 | 104012018029 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 116 | —— | 免试 |
266 | 104012018065 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 46 | —— | 72 |
267 | 104012018076 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
268 | 104012018028 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 90 | —— | 免试 |
269 | 104012018010 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
270 | 104012018057 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 103 | —— | 74.67 |
271 | 104012018084 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
272 | 104012018042 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
273 | 104012018068 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 113 | —— | 免试 |
274 | 104012018067 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 110 | —— | 71.67 |
275 | 104012018080 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 90 | —— | 免试 |
276 | 104012018095 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 112 | —— | 免试 |
277 | 104012018090 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
278 | 104012018064 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 105 | —— | 81.33 |
279 | 104012018023 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
280 | 104022018046 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 79.33 |
281 | 104012018069 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 93 | —— | 免试 |
282 | 114062017008 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
283 | 104012018008 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 90 | —— | 免试 |
284 | 104012018034 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
285 | 104012018097 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
286 | 104012018056 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
287 | 104012018017 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
288 | 104012018011 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
289 | 104012018047 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 109 | —— | 免试 |
290 | 104012018077 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 70.67 |
291 | 101022017066 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 90 | —— | 81 |
292 | 104012018019 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 免试 | —— | 81.67 |
293 | 104032017013 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 101 | —— | 74.67 |
294 | 104012018006 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 115 | —— | 免试 |
295 | 104012018086 | 高级中学 | 历史 | 不合格 | 67 | —— | 53.67 |
296 | 104012018041 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 113 | —— | 免试 |
297 | 104012018075 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 115 | —— | 免试 |
298 | 104012017055 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 106 | —— | 78.67 |
299 | QSZ20200721 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 115 | —— | 84.33 |
300 | QSZ20200693 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 123 | —— | 86.33 |
301 | QSZ20200707 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 104 | —— | 80 |
302 | QSZ20200706 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 104 | —— | 80.33 |
303 | QSZ20200720 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 117 | —— | 82.33 |
304 | 135012018050 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
305 | 135012018099 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 90 | —— | 免试 |
306 | 135012018117 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 97 | —— | 免试 |
307 | 135012018008 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 缺考 | —— | 免试 |
308 | 135012018056 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 66.2 |
309 | 108032018011 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 缺考 | —— | 免试 |
310 | 135012018072 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 109 | —— | 免试 |
311 | 135012018062 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
312 | 135012018068 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 106 | —— | 免试 |
313 | 135012018101 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 93 | —— | 66.8 |
314 | 135012018086 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
315 | 135012018014 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 65.8 |
316 | 135012018104 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
317 | 135012018102 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 100 | —— | 免试 |
318 | 135012018078 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
319 | 135012018111 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
320 | 135012018025 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
321 | 135012018069 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
322 | 135012018071 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
323 | 135012018017 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
324 | 135012018088 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 67 |
325 | 135012018077 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
326 | 135012018083 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 90 | —— | 63.2 |
327 | 135012018100 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
328 | 135012018043 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 90 | —— | 免试 |
